Usage Statistics for janapremimavi.edu.np.therahuldas.com

Summary Period: May 2026
Generated 31-May-2026 18:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 128
Total Files 117
Total Pages 28
Total Visits 22
Total KBytes 35
Total Unique Sites 29
Total Unique URLs 84
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 19
. Avg Max
Hits per Hour 0 12
Hits per Day 16 40
Files per Day 14 37
Pages per Day 3 17
Sites per Day 3 19
Visits per Day 2 12
KBytes per Day 4 17
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.41% 117
Code 403 - Forbidden 0.78% 1
Code 404 - Not Found 7.81% 10

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
24 40 31.25% 37 31.62% 17 60.71% 12 54.55% 19 65.52% 17 48.20%
25 18 14.06% 14 11.97% 5 17.86% 4 18.18% 6 20.69% 7 20.42%
26 14 10.94% 13 11.11% 3 10.71% 3 13.64% 4 13.79% 3 9.94%
27 14 10.94% 12 10.26% 2 7.14% 2 9.09% 2 6.90% 4 10.14%
28 10 7.81% 10 8.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 1.78%
29 12 9.38% 11 9.40% 1 3.57% 1 4.55% 2 6.90% 2 5.96%
30 10 7.81% 10 8.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 1.78%
31 10 7.81% 10 8.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.45% 1 1.78%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1 10 7.81% 1 10 8.55% 0 0 0.00% 0 1 1.78%
2 0 6 4.69% 0 5 4.27% 0 1 3.57% 0 2 4.89%
3 0 4 3.12% 0 2 1.71% 0 2 7.14% 0 3 8.36%
4 1 14 10.94% 1 13 11.11% 0 1 3.57% 0 2 6.32%
5 0 7 5.47% 0 4 3.42% 0 3 10.71% 0 4 10.95%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 12 9.38% 1 12 10.26% 0 0 0.00% 0 1 2.13%
8 0 2 1.56% 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.36%
9 0 5 3.91% 0 4 3.42% 0 4 14.29% 1 4 12.03%
10 1 14 10.94% 1 14 11.97% 0 0 0.00% 0 1 2.49%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 12 9.38% 1 12 10.26% 0 0 0.00% 0 1 2.77%
13 2 18 14.06% 2 18 15.38% 0 4 14.29% 1 6 17.94%
14 0 3 2.34% 0 3 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.53%
15 0 2 1.56% 0 2 1.71% 0 2 7.14% 0 1 3.96%
16 1 10 7.81% 1 8 6.84% 0 7 25.00% 1 5 14.62%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 3.91% 0 5 4.27% 0 3 10.71% 0 2 6.30%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 1.56% 0 1 0.85% 0 1 3.57% 0 1 4.20%
22 0 2 1.56% 0 2 1.71% 0 0 0.00% 0 0 0.36%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 84 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 26 20.31% 21 58.85% /
2 5 3.91% 0 1.21% /.well-known/acme-challenge/IL2XUmrfxSzne6bm_kgI_c1_BKN-14JehYw5fc5OJjg
3 5 3.91% 0 1.21% /.well-known/acme-challenge/v-jLAjALdYj6qDtgaDWKiagl32uvY7BSDso-aOktBbA
4 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-GO3DPJ5EAYPGNMG072AFMRK232VLWVD
5 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-W7PTFQUXJ725DWUTQRI_NFXRV97OHJU
6 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0HCSNZYXRLM8G5KDQBBTK868HVE-V0W9
7 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/198TWWG0P5_UAC5JKJBAS1S204VMELT1
8 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1AH71_Y3H58KMTM_M67R1UDDCH2RR9O9
9 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1AODQFW27WVVE3URDYG-S41CFKEOIN6S
10 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1D1T06G9_IE3HZTZH38H-KR2LYK867GY
11 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1DRHUBPIFSKX94RSWHOY3F_ET4ASJBXG
12 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1OWVWTQA21M01E7411OUWFOV4C__-7PT
13 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1XJ_PATU4-TT-RWK972K_1EDSN872U96
14 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/2EA0S6ZU03YHUR6Q3LL2ZLGFDJCH06J7
15 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/2VDM9F2KC5-3_VQRUH2JSDTKHNAK7HFY
16 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/2YAUDSL43360G23C4C_I90TO36MNU7E_
17 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/2ZFL3-IHACK_VEN7CF8EEUN9ORLI5A0P
18 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/37YTZJXQ1J0WZHKPRQ0Q1KKGQIFPI5AO
19 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/42615ENUT04-WZ9DOCK6TSQCA9A9CRX6
20 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/4LQU-LBBQ5_00E8F9FQWYQQEP6U10D5F
21 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/4P6R7R3QLZEZM9_RJ7CFFG4URN7MU-2H
22 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/4S7APM9W0PZPQTIK_QDAOB80CS-SSI-L
23 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/4WP8_S-W4YS-DRR0YI7OXXCQCLFONM6E
24 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/603XSTGZ-B6NL5T97PL38V9DI7SNC3E1
25 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/7M9Y561OCH6UTGPAN1LK8PRTMPAAL54R
26 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/8I9I-PWLSPIK6LDP-4PPMNGADTQWTEFF
27 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/9CC5CH4M-5FBTMVJGO1PZHBA-UOW633P
28 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/B0YYCB08Z-38563UVT7_9N5LVR_SPNDF
29 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/B5AY8-RREFR9O0R0XM_WKPEL2G563EMA
30 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/C69CU_GY6DXLDRHIT4JTG-T2X15TAR7Z

Top 10 of 84 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 26 20.31% 21 58.85% /
2 5 3.91% 0 1.21% /.well-known/acme-challenge/IL2XUmrfxSzne6bm_kgI_c1_BKN-14JehYw5fc5OJjg
3 5 3.91% 0 1.21% /.well-known/acme-challenge/v-jLAjALdYj6qDtgaDWKiagl32uvY7BSDso-aOktBbA
4 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-GO3DPJ5EAYPGNMG072AFMRK232VLWVD
5 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-W7PTFQUXJ725DWUTQRI_NFXRV97OHJU
6 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0HCSNZYXRLM8G5KDQBBTK868HVE-V0W9
7 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/198TWWG0P5_UAC5JKJBAS1S204VMELT1
8 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1AH71_Y3H58KMTM_M67R1UDDCH2RR9O9
9 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1AODQFW27WVVE3URDYG-S41CFKEOIN6S
10 1 0.78% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1D1T06G9_IE3HZTZH38H-KR2LYK867GY

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26 20.31% 22 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26 20.31% 20 100.00% /

Top 29 of 29 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 81 63.28% 81 69.23% 5 14.41% 0 0.00% saphire.mysecurecloudserver.com
2 5 3.91% 3 2.56% 4 10.31% 2 9.09% 153.154.45.199.censys-scanner.com
3 4 3.12% 2 1.71% 3 8.36% 2 9.09% 161.35.91.21
4 3 2.34% 3 2.56% 2 5.95% 1 4.55% ec2-35-171-217-30.compute-1.amazonaws.com
5 2 1.56% 1 0.85% 1 4.18% 1 4.55% 147.182.202.75
6 2 1.56% 1 0.85% 1 4.20% 1 4.55% 157.230.86.227
7 2 1.56% 1 0.85% 1 4.18% 1 4.55% 157.245.42.221
8 2 1.56% 1 0.85% 1 4.20% 1 4.55% 206.189.130.81
9 2 1.56% 1 0.85% 1 4.18% 1 4.55% 236.5.87.34.bc.googleusercontent.com
10 2 1.56% 2 1.71% 1 3.98% 2 9.09% ec2-35-87-125-160.us-west-2.compute.amazonaws.com
11 2 1.56% 2 1.71% 1 1.97% 2 9.09% ec2-35-93-181-68.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 2 1.56% 1 0.85% 2 6.08% 1 4.55% internettl.org
13 2 1.56% 2 1.71% 3 7.71% 1 4.55% mariah.probe.onyphe.net
14 2 1.56% 2 1.71% 0 0.48% 0 0.00% outbound2n.letsencrypt.org
15 1 0.78% 1 0.85% 1 1.99% 1 4.55% 119.141.192.35.bc.googleusercontent.com
16 1 0.78% 0 0.00% 1 2.21% 0 0.00% 206.81.13.172
17 1 0.78% 1 0.85% 1 1.97% 1 4.55% 226.139.58.34.bc.googleusercontent.com
18 1 0.78% 1 0.85% 1 3.87% 1 4.55% cohen.probe.onyphe.net
19 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-13-48-124-80.eu-north-1.compute.amazonaws.com
20 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-16-145-233-42.us-west-2.compute.amazonaws.com
21 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-18-141-230-50.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-18-143-137-192.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
23 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-3-21-237-248.us-east-2.compute.amazonaws.com
24 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-3-21-28-106.us-east-2.compute.amazonaws.com
25 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-34-217-32-114.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 1 0.78% 1 0.85% 1 1.97% 1 4.55% ec2-35-93-137-72.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 1 0.78% 1 0.85% 0 0.24% 0 0.00% ec2-51-21-221-136.eu-north-1.compute.amazonaws.com
28 1 0.78% 1 0.85% 1 3.87% 1 4.55% ethan.probe.onyphe.net
29 1 0.78% 1 0.85% 1 1.99% 1 4.55% r4-93-5d.monitoring.internet-measurement.com

Top 10 of 29 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 81 63.28% 81 69.23% 5 14.41% 0 0.00% saphire.mysecurecloudserver.com
2 5 3.91% 3 2.56% 4 10.31% 2 9.09% 153.154.45.199.censys-scanner.com
3 4 3.12% 2 1.71% 3 8.36% 2 9.09% 161.35.91.21
4 2 1.56% 2 1.71% 3 7.71% 1 4.55% mariah.probe.onyphe.net
5 2 1.56% 1 0.85% 2 6.08% 1 4.55% internettl.org
6 3 2.34% 3 2.56% 2 5.95% 1 4.55% ec2-35-171-217-30.compute-1.amazonaws.com
7 2 1.56% 1 0.85% 1 4.20% 1 4.55% 157.230.86.227
8 2 1.56% 1 0.85% 1 4.20% 1 4.55% 206.189.130.81
9 2 1.56% 1 0.85% 1 4.18% 1 4.55% 147.182.202.75
10 2 1.56% 1 0.85% 1 4.18% 1 4.55% 157.245.42.221

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 122 95.31% - (Direct Request)
2 4 3.12% http://janapremimavi.edu.np.therahuldas.com/
3 2 1.56% http://www.janapremimavi.edu.np.therahuldas.com/

Top 15 of 19 Total User Agents
# Hits User Agent
1 81 63.28% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 10 7.81% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
3 8 6.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
4 5 3.91% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 4 3.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 4 3.12% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
7 2 1.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.111 Mobile S
8 2 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
9 2 1.56% curl/7.61.1
10 1 0.78% Mozilla/5.0
11 1 0.78% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
12 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
13 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
14 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
15 1 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 4 of 4 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 107 83.59% 104 88.89% 18 50.65% Commercial (com)
2 13 10.16% 6 5.13% 10 27.34% Unresolved/Unknown
3 4 3.12% 4 3.42% 5 15.45% Network (net)
4 4 3.12% 3 2.56% 2 6.56% Non-Profit (org)


Generated by Webalizer Version 2.23